Titre | OR 750/1000 |
Couleur metal | JAUNE |
Pierre | DIAMANTS |
Coul | BLANC EXTRA+ |
Forme | BRILLANT |
Purete | VS2 |
Description du produit
Guide des tailles
Taille française | Longueur (mm) |
44 | 14,01 |
45 | 14,32 |
46 | 14,64 |
47 | 17,96 |
48 | 15,28 |
49 | 15,60 |
50 | 15,92 |
51 | 16,23 |
52 | 16,55 |
53 | 16,87 |
54 | 17,19 |
55 | 17,51 |
56 | 17,83 |
57 | 18,14 |
58 | 18,46 |
59 | 18,78 |
60 | 19,10 |
61 | 19,42 |
62 | 19,74 |
63 | 20,05 |
64 | 20,37 |
65 | 20,69 |
66 | 21,01 |
67 | 21,33 |
68 | 21,65 |
69 | 21,96 |
70 | 22,28 |
Trouvez votre taille
IKBJ utilise les tailles de bagues US standard. Consultez notre tableau de mesures ou utilisez la règle graduée située dans notre guide des tailles.
Bracelets |
Wrist dimensions (cm) |
14 |
13,5 - 14,4 |
15 |
14,5 - 15,4 |
16 |
15,5 - 16,4 |
17 |
16,5 - 17,4 |
18 |
17,5 - 18,4 |
19 | 18,5 - 19.4 |
20 | 19,5 - 20,4 |
Trouvez votre taille
Consultez notre tableau de mesures ou utilisez la règle graduée située dans notre guide des tailles pour trouver la taille qui vous correspond.
LONGUEUR (POUCES) |
LONGUEUR (CM) |
15.8 | 40 |
16.5 | 42 |
17.7 | 45 |
19.7 | 50 |
21.7 | 55 |
23.6 | 60 |
25.6 | 65 |
27.6 | 70 |
26.5 | 75 |
31.5 | 80 |
33.5 | 85 |
35.5 | 90 |
37.4 | 95 |
39.4 | 100 |
41.3 | 105 |
43.3 | 110 |
45.3 | 115 |
47.3 | 120 |
Trouvez votre taille
Les colliers varient en longueur et peuvent être choisis en fonction de votre préférence ou style personnel.